Priser for lystbådehavne
Takstoversigt for Haderslev Kommune
Takstoversigt for Havne og lystbådehavne 2024
Redskabsrum, stort, årligt | 2.400 kr. |
Redskabsrum, normalt, årligt | 2.000 kr. |
Priserne er inkl. moms
HH= Haderslev Havn
AS= Aarøsund Havn
AA= Aarø Havn
Bådpladser HH1-HH16 | 3.100 kr. |
Bådpladser HH17-HH28 | 3.400 kr. |
Bådpladser HH29-HH45 | 4.500 kr. |
Bådpladser HH46-HH73, AS240-AS251 | 5.700 kr. |
Bådpladser HH100-HH133, korte både | 8.850 kr. |
Bådpladser HH100-HH133, lange både | 12.890 kr. |
Bådpladser AS210-AS231, AA163-AA172, AA300-AA304 | 3.200 kr. |
Bådpladser AS232-AS239, AA173-AA206, AA305-AA328 | 4.100 kr. |
Bådpladser AA150-AA151, AA155-AA162 | 3.850 kr. |
Bådepladser AA153-AA154 | 5.600 kr. |
Priserne er inkl. moms
Både over 15 m |
|
Bådpladser, årligt | 12.890 kr. |
Bådpladser, månedligt | 2.700 kr. |
Store både, erhvervsbåde, månedligt | 3.050 kr. |
Priserne er inkl. moms
0 - 9,99 m | 175 kr. |
10 - 11,99 m | 215 kr. |
12 - 14,99 m | 255 kr. |
Over 15 m | 500 kr. |
Ugekort til 7 sammenhængende dage koster 5 gange dagsprisen
Honnørkajen, Godskajen og Kulkajen kun for både over 15 meter i længde
Priserne er inkl. moms
0 - 9,99 m | 175 kr. |
10 - 11,99 m | 215 kr. |
12 - 14,99 m | 255 kr. |
Over 15 m | 500 kr. |
Ugekort til 7 sammenhængende dage koster 5 gange dagsprisen.